日历是记录时间的实用工具,它汇集了公历与农历的日期对照。本文将详述2022年9月的公历与农历日历,以便读者轻松查阅。
公历日历
公历,也称为太阳历,以地球围绕太阳运行的周期为基准,每年有365天(闰年为366天),分为12个月。以下是2022年9月的公历日历:
| 日期 | 星期 |
| 1 | 星期四 |
| 2 | 星期五 |
| 3 | 星期六 |
| 4 | 星期日 |
| 5 | 星期一 |
| 6 | 星期二 |
| 7 | 星期三 |
| 8 | 星期四 |
| 9 | 星期五 |
| 10 | 星期六 |
| 11 | 星期日 |
| 12 | 星期一 |
| 13 | 星期二 |
| 14 | 星期三 |
| 15 | 星期四 |
| 16 | 星期五 |
| 17 | 星期六 |
| 18 | 星期日 |
| 19 | 星期一 |
| 20 | 星期二 |
| 21 | 星期三 |
| 22 | 星期四 |
| 23 | 星期五 |
| 24 | 星期六 |
| 25 | 星期日 |
| 26 | 星期一 |
| 27 | 星期二 |
| 28 | 星期三 |
| 29 | 星期四 |
| 30 | 星期五 |
农历日历
农历,又称阴阳历,以月亮的盈亏变化和太阳的回归年为基础,每年有12个月(闰年为13个月),平均每月约29.53天。以下是2022年9月的农历日历:
| 日期 | 干支 | 农历 | 生肖 |
| 1 | 壬寅 | 八月初一 | 虎 |
| 2 | 癸卯 | 八月初二 | 兔 |
| 3 | 甲辰 | 八月初三 | 龙 |
| 4 | 乙巳 | 八月初四 | 蛇 |
| 5 | 丙午 | 八月初五 | 马 |
| 6 | 丁未 | 八月初六 | 羊 |
| 7 | 戊申 | 八月初七 | 猴 |
| 8 | 己酉 | 八月初八 | 鸡 |
| 9 | 庚戌 | 八月初九 | 狗 |
| 10 | | 八月初十 | 猪 |
| 11 | 壬子 | 八月十一 | 鼠 |
| 12 | 癸丑 | 八月十二 | 牛 |
| 13 | 甲寅 | 八月十三 | 虎 |
| 14 | 乙卯 | 八月十四 | 兔 |
| 15 | 丙辰 | 八月十五(中秋节) | 龙 |
| 16 | 丁巳 | 八月十六 | 蛇 |
| 17 | 戊午 | 八月十七 | 马 |
| 18 | 己未 | 八月十八 | 羊 |
| 19 | 庚申 | 八月十九 | 猴 |
| 20 | 辛酉 | 八月二十 | 鸡 |
| 21 | 壬戌 | 八月廿一 | 狗 |
| 22 | 癸亥 | 八月廿二 | 猪 |
| 23 | 甲子 | 八月廿三 | 鼠 |
| 24 | 乙丑 | 八月廿四 | 牛 |
| 25 | 丙寅 | 八月廿五 | 虎 |
| 26 | 丁卯 | 八月廿六 | 兔 |
| 27 | 戊辰 | 八月廿七 | 龙 |
| 28 | 己巳 | 八月廿八 | 蛇 |
| 29 | 庚午 | 八月廿九 | 马 |
| 30 | 辛未 | 八月末 | 羊 |
特殊节日
9月份包含以下特殊节日:
9月10日:教师节(公历)
9月15日:中秋节(农历)
9月21日:和平日(公历)
9月27日:世界旅游日(公历)
本文详细提供了2022年9月的公历与农历日历,并附上特殊节日信息,便于读者查阅和使用。日历作为时间记录的重要工具,能帮助我们更好地规划与安排日常生活。